LD乐动
2023年福建省各批次錄取情況
發布日期:2023-11-21 作者: 來源: 招生辦 點擊:
2023年福建省各批次錄取情況
福建省普通類本科提前批錄取情況表 |
同批次省控線:453分 曆史組(不限選科目,第一輪投495分) |
專業代號 | 專業 | 錄取最高分數 | 錄取最低分數 | 平均分 |
01 | 英語 | 509 | 497 | 503.5 |
02 | 學前教育 | 510 | 495 | 501.8 |
03 | 商務英語 | 507 | 495 | 498.8 |
04 | 家政學 | 510 | 497 | 502.2 |
05 | 漢語言文學 | 556 | 510 | 516.7 |
06 | 廣告學 | 508 | 495 | 499.9 |
同批次省控線:453分 曆史組(選考思想政治,第一輪投502分) |
01 | 思想政治教育 | 526 | 502 | 509.6 |
同批次省控線:431分 物理組(不限選科目,第一輪投485分) |
專業代號 | 專業 | 錄取最高分數 | 錄取最低分數 | 平均分 |
01 | 英語 | 526 | 486 | 499.7 |
02 | 學前教育 | 512 | 487 | 493.4 |
03 | 商務英語 | 497 | 485 | 488.3 |
04 | 旅遊管理與服務教育 | 492 | 486 | 488.7 |
05 | 家政學 | 509 | 485 | 490.8 |
06 | 計算機科學與技術 | 521 | 497 | 503.1 |
07 | 廣告學 | 494 | 485 | 486.7 |
08 | 電子信息工程 | 510 | 492 | 495.4 |
同批次省控線:431分 物理組(限選化學,第一輪投490分) |
專業代號 | 專業 | 錄取最高分數 | 錄取最低分數 | 平均分 |
01 | 應用化學 | 513 | 490 | 495.6 |
同批次省控線:431分 物理組(選考化學或生物,第一輪投479分) |
專業代號 | 專業 | 錄取最高分數 | 錄取最低分數 | 平均分 |
01 | 烹飪與營養教育 | 493 | 479 | 483.9 |
福建省藝術類本科批省考階段錄取情況表 |
同批次省控線:專業成績195分 藝術曆史組文考成績340分 |
專業代號 | 專業 | 錄取最高分數 | 錄取最低分數 | 平均分 |
01 | 工藝美術 | 517 | 511 | 512.9 |
02 | 廣播電視編導 | 499 | 491 | 494.4 |
同批次省控線:專業成績195分 藝術物理組文考成績323分 |
專業代號 | 專業 | 錄取最高分數 | 錄取最低分數 | 平均分 |
01 | 工藝美術 | 503 | 497 | 498.7 |
02 | 廣播電視編導 | 490 | 472 | 481.0 |
福建省體育類本科批錄取情況表 |
同批次省控線:專業成績60分 體育曆史組文考成績294分 |
專業代號 | 專業名稱 | 錄取最高分數 | 錄取最低分數 | 平均分 |
01 | 體育教育 | 584 | 570 | 574.8 |
02 | 社會體育指導與管理 | 576 | 566 | 568.4 |
同批次省控線:專業成績60分 體育物理組,文考成績280分 |
專業代號 | 專業名稱 | 錄取最高分數 | 錄取最低分數 | 平均分 |
01 | 體育教育 | 583 | 567 | 571.1 |
02 | 社會體育指導與管理 | 580 | 562 | 564.7 |
福建省普通類本科批錄取情況表 |
同批次省控線:453分 曆史組(不限選科目,第一輪投491分) |
專業代號 | 專業 | 錄取最高分數 | 錄取最低分數 | 平均分 |
01 | 應用心理學 | 511 | 493 | 495.7 |
02 | 印度尼西亞語 | 493 | 492 | 492.5 |
03 | 信用風險管理與法律防控 | 509 | 493 | 496.5 |
04 | 網絡與新媒體 | 508 | 495 | 499.3 |
05 | 市場營銷 | 502 | 492 | 493.4 |
06 | 日語 | 494 | 491 | 492.1 |
07 | 經濟與金融 | 499 | 493 | 495.1 |
08 | 國際經濟與貿易 | 505 | 492 | 495.2 |
09 | 財務管理 | 511 | 497 | 500.4 |
同批次省控線:431分 物理組(不限選科目,第一輪投478分) |
專業代號 | 專業 | 錄取最高分數 | 錄取最低分數 | 平均分 |
01 | 應用心理學 | 518 | 481 | 488.7 |
02 | 信用風險管理與法律防控 | 509 | 478 | 485.6 |
03 | 網絡與新媒體 | 502 | 486 | 490.9 |
04 | 數字媒體技術 | 508 | 489 | 494.6 |
05 | 數據計算及應用 | 524 | 482 | 487.8 |
06 | 市場營銷 | 482 | 478 | 479.1 |
07 | 日語 | 482 | 478 | 479.4 |
08 | 人工智能 | 549 | 483 | 489.4 |
09 | 經濟與金融 | 493 | 478 | 482.9 |
10 | 集成電路設計與集成係統 | 503 | 480 | 485.1 |
11 | 機械電子工程 | 501 | 481 | 485.4 |
12 | 國際經濟與貿易 | 489 | 478 | 481.1 |
13 | 財務管理 | 500 | 484 | 490.1 |
同批次省控線:431分 物理組(限選化學,第一輪投475分) |
專業代號 | 專業 | 錄取最高分數 | 錄取最低分數 | 平均分 |
01 | 新能源科學與工程 | 495 | 480 | 484.4 |
02 | 光電信息科學與工程 | 491 | 477 | 480.8 |
03 | 材料科學與工程 | 495 | 476 | 478.8 |
04 | 包裝工程 | 489 | 475 | 478.2 |
同批次省控線:431分 物理組(選考化學或生物,第一輪投474分) |
專業代號 | 專業 | 錄取最高分數 | 錄取最低分數 | 平均分 |
01 | 食品營養與健康 | 488 | 476 | 477.7 |
02 | 食品科學與工程 | 503 | 479 | 485.4 |
03 | 生物工程 | 508 | 478 | 481.7 |
04 | 環境工程 | 488 | 474 | 475.1 |
05 | 海洋資源與環境 | 491 | 474 | 477.1 |
注:以上數據僅供參考,以各省教育考試院核準公布數據為準。