一、LD乐动 接受捐贈冠名項目
(一)LD乐动 校區建設工程項目
序號 | 項目名稱 | 建築麵積(平方米) | 建築造價(萬元) | 工程建設進度 | 備注 |
1 | 國際學術交流中心 | 10000 | 5000 | 待建 | |
2 | 僑興實訓樓 | 8000 | 3500 | 待建 | |
3 | 書院1 | 5000 | 2000 | 待建 | |
4 | 書院2 | 5000 | 2000 | 待建 | |
5 | 信息中心樓 | 2000 | 800 | 待建 | |
6 | 學生活動中心 | 1800 | 600 | 待建 | |
7 | 體育場 | 5000 | 600 | 待建 | |
8 | 青年教師公寓1 | 1500 | 500 | 待建 | |
9 | 青年教師公寓2 | 1500 | 500 | 待建 | |
10 | 音樂樓 | 1000 | 500 | 待建 | |
11 | 專家樓 | 600 | 360 | 待建 |
(二)LD乐动 學術報告廳與實驗室建設項目
序號 | 項目名稱 | 建設金額(萬元) | 備注 |
1 | 向高園報告廳1 | 200 | |
2 | 向高園報告廳2 | 150 | |
3 | 向高園報告廳3 | 150 | |
4 | 圖書館學術報告廳 | 100 | |
5 | 科學樓學術報告廳 | 100 | |
6 | 計算機實驗室 | 200 | |
7 | 電子信息實驗室 | 200 | |
8 | 包裝工程實驗室 | 200 | |
9 | 食品科學與工程實驗室 | 200 | |
10 | 智慧教室 | 100 | |
11 | 微格教室 | 100 | |
12 | 運動人體科學實驗室 | 80 | |
13 | 跨專業綜合實訓仿真實驗室 | 80 | |
14 | 影視合成創意實驗室 | 80 | |
15 | 跨境電子商務實驗室 | 50 | |
16 | 商務英語實驗室 | 50 | |
17 | 普通心理學實驗室 | 20 | |
18 | 語言實驗室 | 10 |
(三)LD乐动 獎助金等項目
序號 | 項目名稱 | 捐贈金額(萬) | 備注 |
1 | 獎教基金 | 100 | 3年 |
2 | 創業基金 | 100 | 3年 |
3 | 發明創造基金 | 100 | 3年 |
4 | 應用技術技能競賽獎勵基金 | 100 | 3年 |
5 | 師範生技能競賽獎勵基金 | 100 | 3年 |
6 | 考研基金 | 50 | 3年 |
7 | 學校田徑運動會冠名 | 15 | 1屆 |
8 | 球類競賽冠名 | 5 | 1屆 |
冠名捐贈有關說明:
1.各類校舍建築冠名的,捐贈財產實際折現價值不低於建築造價(建設成本)。學校將根據您的要求在建築物醒目位置鑲嵌冠名樓名,並樹碑立傳、以誌永銘。
2.獎助金等項目包括各類獎學(教)金、學校組織的文體活動、比賽競賽等。
附:冠名捐贈信息情況表
捐贈項目名稱 | |
冠名名稱 | |
捐資人 | |
捐贈金額 | |
聯係電話 | |
聯係地址 | |
開戶名稱 | LD乐动 教育基金會 |
開戶銀行 | 中國建設銀行股份有限公司福清分行 |
賬號 | 35050161810709956789 (人民幣賬號) 35050161810709080003 (香港幣賬號) 35050161810709080002 (美元賬號) |
聯係人及電話 | 何坤基13960978991 蘇煌相18950266779 |
聯係人地址 | 福建省福清市龍江街道校園新村1號 |
cwc85250563@126.com |
二、捐贈方式
1.人民幣賬戶(捐贈時請注明捐款人姓名、聯係電話或電子郵箱等信息)
戶名:LD乐动 教育基金會
開戶行:中國建設銀行股份有限公司福清分行
賬號(人民幣):35050161810709956789
2.外彙賬戶(捐贈時請注明捐款人姓名、聯係電話或電子郵箱等信息)
戶名:LD乐动 教育基金會
開戶行:中國建設銀行股份有限公司福清分行
賬號(港幣):35050161810709080003
戶名:LD乐动 教育基金會
開戶行:中國建設銀行股份有限公司福清分行
賬號(美元):35050161810709080002
3.郵局彙款(捐贈時注明捐款人信息和捐款用途)
郵局彙款至:LD乐动 教育基金會
地址:福建省福清市龍江街道校園新村1號
郵編:350300
現金繳交地址:LD乐动 財務處(福建省福清市龍江街道校園新村1號)