經省教育廳核準,我校2024年普通本科招生專業39個,計劃麵向19個省(區、市)招生,普通本科招生計劃總數為2463人。其中,福建生源1710人、省外生源753人;師範類757人(福建省普通本科提前批401人、體育類本科批94人,省外本科批262人)。
分省區市計劃表(點擊省區市名稱):
福建 河北 山西 黑龍江 安徽 江西 河南 湖北 湖南 廣西 重慶 四川 貴州 雲南 西藏 陝西 甘肅 寧夏 新疆
注:1、所有專業均為全日製本科專業,學製四年;
2、數據僅供參考,以各省考試院公布數據為準。
福建(院校代號:1001),1710人 |
批次:普通類本科提前批 |
科類名稱 | 選考科目 | 專業名稱 | 計劃數 |
曆史類 | 不提科目要求 | 學前教育 | 12 |
旅遊管理與服務教育 | 12 |
商務英語 | 5 |
家政學 | 15 |
廣告學 | 10 |
英語 | 20 |
漢語言文學 | 52 |
思想政治 | 思想政治教育 | 30 |
物理類 | 不提科目要求 | 家政學 | 23 |
旅遊管理與服務教育 | 12 |
學前教育 | 10 |
英語 | 25 |
廣告學 | 18 |
商務英語 | 16 |
化學 | 應用化學 | 40 |
電子信息工程 | 40 |
烹飪與營養教育 | 40 |
計算機科學與技術 | 21 |
|
|
|
|
|
批次:普通類本科批 |
科類名稱 | 選考科目 | 專業名稱 | 計劃數 |
曆史類 | 不提科目要求 | 信用風險管理與法律防控 | 30 |
經濟與金融 | 20 |
廣播電視編導 | 45 |
財務管理 | 20 |
國際經濟與貿易 | 14 |
應用心理學 | 6 |
印度尼西亞語 | 10 |
日語 | 8 |
網絡與新媒體 | 25 |
市場營銷 | 4 |
物理類 | 不提科目要求 | 印度尼西亞語 | 8 |
廣播電視編導 | 55 |
應用心理學 | 25 |
市場營銷 | 10 |
經濟與金融 | 38 |
信用風險管理與法律防控 | 44 |
網絡與新媒體 | 30 |
日語 | 15 |
財務管理 | 35 |
國際經濟與貿易 | 29 |
化學 | 材料科學與工程 | 50 |
環境工程 | 40 |
人工智能 | 45 |
食品營養與健康 | 12 |
集成電路設計與集成係統 | 40 |
海洋資源與環境 | 70 |
生物工程 | 60 |
新能源科學與工程 | 23 |
數字媒體技術 | 40 |
食品科學與工程 | 95 |
包裝工程 | 50 |
數據計算及應用 | 40 |
機械電子工程 | 35 |
光電信息科學與工程 | 31 |
|
|
|
|
|
批次:藝術類本科省考批 |
科類名稱 | 選考科目 | 專業名稱 | 計劃數 |
藝術(曆史類) | 不提科目要求 | 工藝美術 | 20 |
藝術(物理類) | 不提科目要求 | 工藝美術 | 10 |
|
|
|
|
|
批次:體育類本科批 |
科類名稱 | 選考科目 | 專業名稱 | 計劃數 |
體育(曆史類) | 不提科目要求 | 社會體育指導與管理 | 31 |
體育教育 | 32 |
體育(物理類) | 不提科目要求 | 社會體育指導與管理 | 52 |
體育教育 | 62 |
|
|
| 返回頂部 ▲ |
|
河北(院校代號:0471),50人 |
批次:本科批 |
科類名稱 | 選考科目 | 專業名稱 | 計劃數 |
曆史類 | 不提科目要求 | 日語 | 2 |
網絡與新媒體 | 1 |
信用風險管理與法律防控 | 2 |
應用心理學 | 2 |
財務管理 | 2 |
旅遊管理與服務教育 | 2 |
家政學 | 2 |
漢語言文學 | 4 |
物理類 | 不提科目要求 | 財務管理 | 2 |
信用風險管理與法律防控 | 4 |
網絡與新媒體 | 2 |
英語 | 2 |
旅遊管理與服務教育 | 1 |
化學 | 環境工程 | 1 |
人工智能 | 3 |
包裝工程 | 2 |
材料科學與工程 | 2 |
數字媒體技術 | 3 |
數據計算及應用 | 2 |
計算機科學與技術 | 3 |
電子信息工程 | 2 |
烹飪與營養教育 | 2 |
應用化學 | 2 |
|
|
| 返回頂部 ▲ |
|
山西(院校代號:1845),14人 |
批次:本科二批B類 |
科類名稱 | 選考科目 | 專業名稱 | 計劃數 |
理工 | 不需要選考科目 | 集成電路設計與集成係統 | 3 |
包裝工程 | 2 |
數據計算及應用 | 2 |
文史 | 不需要選考科目 | 應用心理學 | 1 |
財務管理 | 1 |
網絡與新媒體 | 1 |
信用風險管理與法律防控 | 1 |
思想政治教育 | 2 |
廣告學 | 1 |
|
|
| 返回頂部 ▲ |
|
黑龍江(院校代號:1722),15人 |
批次:普通本科批 |
科類名稱 | 選考科目 | 專業名稱 | 計劃數 |
曆史類 | 不提科目要求 | 信用風險管理與法律防控 | 2 |
日語 | 2 |
網絡與新媒體 | 1 |
家政學 | 1 |
英語 | 1 |
漢語言文學 | 1 |
物理類 | 不提科目要求 | 信用風險管理與法律防控 | 1 |
英語 | 1 |
廣告學 | 1 |
化學 | 食品營養與健康 | 2 |
光電信息科學與工程 | 1 |
環境工程 | 1 |
|
|
| 返回頂部 ▲ |
|
安徽(院校代號:1276),10人 |
批次:普通本科批 |
科類名稱 | 選考科目 | 專業名稱 | 計劃數 |
曆史類 | 不提科目要求 | 國際經濟與貿易 | 1 |
信用風險管理與法律防控 | 1 |
經濟與金融 | 1 |
廣告學 | 1 |
物理類 | 不提科目要求 | 國際經濟與貿易 | 1 |
日語 | 1 |
信用風險管理與法律防控 | 1 |
化學 | 食品營養與健康 | 1 |
人工智能 | 1 |
材料科學與工程 | 1 |
|
|
| 返回頂部 ▲ |
|
江西(院校代號:3431),90人 |
批次:本科 |
科類名稱 | 選考科目 | 專業名稱 | 計劃數 |
曆史類 | 不提科目要求 | 日語 | 2 |
應用心理學 | 2 |
財務管理 | 2 |
經濟與金融 | 2 |
市場營銷 | 2 |
信用風險管理與法律防控 | 2 |
漢語言文學 | 6 |
物理類 | 不提科目要求 | 網絡與新媒體 | 2 |
信用風險管理與法律防控 | 4 |
商務英語 | 2 |
英語 | 2 |
化學 | 新能源科學與工程 | 3 |
機械電子工程 | 4 |
材料科學與工程 | 3 |
人工智能 | 2 |
包裝工程 | 2 |
生物工程 | 3 |
環境工程 | 2 |
海洋資源與環境 | 3 |
食品科學與工程 | 4 |
食品營養與健康 | 4 |
光電信息科學與工程 | 2 |
數字媒體技術 | 4 |
數據計算及應用 | 2 |
烹飪與營養教育 | 3 |
計算機科學與技術 | 3 |
應用化學 | 3 |
電子信息工程 | 3 |
體育(不分科目類) | 不提科目要求 | 社會體育指導與管理 | 6 |
體育教育 | 6 |
|
|
| 返回頂部 ▲ |
|
河南(院校代號:5565),160人 |
批次:本科二批 |
科類名稱 | 選考科目 | 專業名稱 | 計劃數 |
理工 | 不需要選考科目 | 食品營養與健康 | 8 |
材料科學與工程 | 6 |
包裝工程 | 5 |
光電信息科學與工程 | 5 |
食品科學與工程 | 8 |
印度尼西亞語 | 1 |
數據計算及應用 | 5 |
應用心理學 | 1 |
網絡與新媒體 | 3 |
國際經濟與貿易 | 4 |
信用風險管理與法律防控 | 4 |
日語 | 2 |
財務管理 | 3 |
新能源科學與工程 | 5 |
機械電子工程 | 4 |
數字媒體技術 | 4 |
經濟與金融 | 3 |
人工智能 | 7 |
市場營銷 | 1 |
生物工程 | 5 |
海洋資源與環境 | 2 |
環境工程 | 3 |
應用化學 | 3 |
英語 | 3 |
旅遊管理與服務教育 | 2 |
計算機科學與技術 | 5 |
烹飪與營養教育 | 4 |
電子信息工程 | 4 |
廣告學 | 2 |
商務英語 | 2 |
文史 | 不需要選考科目 | 信用風險管理與法律防控 | 3 |
網絡與新媒體 | 2 |
國際經濟與貿易 | 2 |
印度尼西亞語 | 2 |
經濟與金融 | 2 |
市場營銷 | 2 |
日語 | 3 |
財務管理 | 3 |
學前教育 | 2 |
商務英語 | 2 |
英語 | 2 |
旅遊管理與服務教育 | 2 |
思想政治教育 | 6 |
家政學 | 2 |
廣告學 | 2 |
漢語言文學 | 9 |
|
|
| 返回頂部 ▲ |
|
湖北(院校代號:H236),10人 |
批次:本科普通批 |
科類名稱 | 選考科目 | 專業名稱 | 計劃數 |
曆史類 | 不提科目要求 | 網絡與新媒體 | 1 |
英語 | 1 |
漢語言文學 | 1 |
物理類 | 不提科目要求 | 經濟與金融 | 1 |
信用風險管理與法律防控 | 1 |
網絡與新媒體 | 1 |
英語 | 1 |
化學 | 環境工程 | 1 |
人工智能 | 1 |
光電信息科學與工程 | 1 |
|
|
| 返回頂部 ▲ |
|
湖南(院校代號:3534),85人 |
批次:本科批(普通) |
科類名稱 | 選考科目 | 專業名稱 | 計劃數 |
曆史類 | 不提科目要求 | 信用風險管理與法律防控 | 2 |
經濟與金融 | 1 |
市場營銷 | 2 |
網絡與新媒體 | 1 |
財務管理 | 2 |
應用心理學 | 1 |
英語 | 1 |
旅遊管理與服務教育 | 1 |
學前教育 | 2 |
家政學 | 1 |
商務英語 | 2 |
漢語言文學 | 7 |
物理類 | 不提科目要求 | 國際經濟與貿易 | 1 |
信用風險管理與法律防控 | 3 |
網絡與新媒體 | 2 |
經濟與金融 | 2 |
財務管理 | 2 |
應用心理學 | 1 |
學前教育 | 2 |
商務英語 | 2 |
旅遊管理與服務教育 | 1 |
英語 | 2 |
化學 | 人工智能 | 3 |
材料科學與工程 | 2 |
食品科學與工程 | 4 |
包裝工程 | 2 |
食品營養與健康 | 8 |
環境工程 | 3 |
集成電路設計與集成係統 | 3 |
生物工程 | 2 |
數據計算及應用 | 2 |
機械電子工程 | 2 |
數字媒體技術 | 4 |
電子信息工程 | 2 |
計算機科學與技術 | 3 |
烹飪與營養教育 | 2 |
應用化學 | 2 |
|
|
| 返回頂部 ▲ |
|
廣西(院校代號:14683),105人 |
批次:本科普通批 |
科類名稱 | 選考科目 | 專業名稱 | 計劃數 |
曆史類 | 不提科目要求 | 網絡與新媒體 | 2 |
印度尼西亞語 | 3 |
財務管理 | 2 |
經濟與金融 | 2 |
信用風險管理與法律防控 | 2 |
廣告學 | 1 |
學前教育 | 2 |
英語 | 2 |
商務英語 | 2 |
漢語言文學 | 8 |
物理類 | 不提科目要求 | 日語 | 2 |
信用風險管理與法律防控 | 3 |
財務管理 | 2 |
印度尼西亞語 | 2 |
經濟與金融 | 2 |
網絡與新媒體 | 3 |
家政學 | 2 |
廣告學 | 2 |
商務英語 | 2 |
學前教育 | 2 |
英語 | 2 |
化學 | 環境工程 | 3 |
生物工程 | 3 |
新能源科學與工程 | 1 |
機械電子工程 | 4 |
數據計算及應用 | 2 |
數字媒體技術 | 4 |
海洋資源與環境 | 5 |
包裝工程 | 3 |
人工智能 | 2 |
材料科學與工程 | 3 |
集成電路設計與集成係統 | 3 |
食品營養與健康 | 5 |
食品科學與工程 | 5 |
計算機科學與技術 | 3 |
烹飪與營養教育 | 3 |
電子信息工程 | 3 |
應用化學 | 3 |
|
|
| 返回頂部 ▲ |
|
重慶(院校代號:3569),17人 |
批次:本科批 |
科類名稱 | 選考科目 | 專業名稱 | 計劃數 |
曆史類 | 不提科目要求 | 財務管理 | 1 |
信用風險管理與法律防控 | 1 |
經濟與金融 | 1 |
家政學 | 1 |
漢語言文學 | 2 |
物理類 | 不提科目要求 | 信用風險管理與法律防控 | 1 |
應用心理學 | 1 |
經濟與金融 | 1 |
化學 | 光電信息科學與工程 | 2 |
食品營養與健康 | 2 |
數字媒體技術 | 1 |
人工智能 | 1 |
應用化學 | 2 |
|
|
| 返回頂部 ▲ |
|
四川(院校代號:3536),60人 |
批次:本科第二批 |
科類名稱 | 選考科目 | 專業名稱 | 計劃數 |
理工 | 不需要選考科目 | 環境工程 | 2 |
數字媒體技術 | 3 |
市場營銷 | 2 |
網絡與新媒體 | 1 |
日語 | 2 |
生物工程 | 2 |
包裝工程 | 3 |
財務管理 | 2 |
人工智能 | 3 |
應用心理學 | 1 |
新能源科學與工程 | 3 |
數據計算及應用 | 3 |
機械電子工程 | 3 |
集成電路設計與集成係統 | 3 |
應用化學 | 3 |
烹飪與營養教育 | 2 |
家政學 | 1 |
學前教育 | 2 |
計算機科學與技術 | 3 |
英語 | 1 |
文史 | 不需要選考科目 | 信用風險管理與法律防控 | 1 |
應用心理學 | 1 |
經濟與金融 | 1 |
市場營銷 | 1 |
國際經濟與貿易 | 1 |
思想政治教育 | 5 |
商務英語 | 1 |
學前教育 | 2 |
漢語言文學 | 2 |
|
|
| 返回頂部 ▲ |
|
貴州(院校代號:0476),60人 |
批次:本科 |
科類名稱 | 選考科目 | 專業名稱 | 計劃數 |
曆史類 | 不提科目要求 | 國際經濟與貿易 | 1 |
信用風險管理與法律防控 | 1 |
印度尼西亞語 | 1 |
學前教育 | 2 |
旅遊管理與服務教育 | 2 |
英語 | 2 |
商務英語 | 2 |
漢語言文學 | 2 |
物理類 | 不提科目要求 | 國際經濟與貿易 | 1 |
財務管理 | 1 |
應用心理學 | 1 |
印度尼西亞語 | 1 |
家政學 | 1 |
商務英語 | 2 |
學前教育 | 2 |
英語 | 1 |
化學 | 食品營養與健康 | 2 |
集成電路設計與集成係統 | 3 |
食品科學與工程 | 1 |
生物工程 | 3 |
機械電子工程 | 3 |
環境工程 | 3 |
人工智能 | 2 |
數據計算及應用 | 2 |
光電信息科學與工程 | 1 |
材料科學與工程 | 3 |
數字媒體技術 | 3 |
海洋資源與環境 | 4 |
烹飪與營養教育 | 2 |
計算機科學與技術 | 3 |
電子信息工程 | 2 |
|
|
| 返回頂部 ▲ |
|
雲南(院校代號:3592),35人 |
批次:二本及預科 |
科類名稱 | 選考科目 | 專業名稱 | 計劃數 |
理工 | 不需要選考科目 | 市場營銷 | 2 |
網絡與新媒體 | 1 |
海洋資源與環境 | 3 |
生物工程 | 1 |
數字媒體技術 | 3 |
包裝工程 | 1 |
食品科學與工程 | 2 |
新能源科學與工程 | 3 |
烹飪與營養教育 | 2 |
電子信息工程 | 2 |
旅遊管理與服務教育 | 1 |
計算機科學與技術 | 2 |
應用化學 | 2 |
文史 | 不需要選考科目 | 經濟與金融 | 1 |
應用心理學 | 1 |
國際經濟與貿易 | 1 |
信用風險管理與法律防控 | 1 |
廣告學 | 1 |
思想政治教育 | 3 |
漢語言文學 | 2 |
|
|
| 返回頂部 ▲ |
|
西藏(院校代號:0910),10人 |
批次:本科二批 |
科類名稱 | 選考科目 | 專業名稱 | 計劃數 |
理工 | 不需要選考科目 | 市場營銷 | 1 |
國際經濟與貿易 | 1 |
信用風險管理與法律防控 | 1 |
旅遊管理與服務教育 | 1 |
文史 | 不需要選考科目 | 應用心理學 | 1 |
信用風險管理與法律防控 | 1 |
國際經濟與貿易 | 1 |
漢語言文學 | 1 |
思想政治教育 | 2 |
|
|
| 返回頂部 ▲ |
|
陝西(院校代號:4630),5人 |
批次:本科二批 |
科類名稱 | 選考科目 | 專業名稱 | 計劃數 |
理工 | 不需要選考科目 | 經濟與金融 | 1 |
信用風險管理與法律防控 | 1 |
旅遊管理與服務教育 | 1 |
廣告學 | 1 |
英語 | 1 |
|
|
| 返回頂部 ▲ |
|
甘肅(院校代號:2267),7人 |
批次:本科批(B段) |
科類名稱 | 選考科目 | 專業名稱 | 計劃數 |
曆史類 | 不提科目要求 | 信用風險管理與法律防控 | 1 |
日語 | 1 |
網絡與新媒體 | 1 |
家政學 | 1 |
物理類 | 化學 | 光電信息科學與工程 | 1 |
數字媒體技術 | 1 |
環境工程 | 1 |
|
|
| 返回頂部 ▲ |
|
寧夏(院校代號:3526),10人 |
批次:二批本科 |
科類名稱 | 選考科目 | 專業名稱 | 計劃數 |
理工 | 不需要選考科目 | 光電信息科學與工程 | 1 |
食品營養與健康 | 1 |
生物工程 | 1 |
食品科學與工程 | 1 |
電子信息工程 | 2 |
文史 | 不需要選考科目 | 經濟與金融 | 1 |
漢語言文學 | 1 |
思想政治教育 | 2 |
|
|
| 返回頂部 ▲ |
|
新疆(院校代號:3802),10人 |
批次:本科二批次 |
科類名稱 | 選考科目 | 專業名稱 | 計劃數 |
理工 | 不需要選考科目 | 應用心理學 | 1 |
市場營銷 | 1 |
旅遊管理與服務教育 | 1 |
家政學 | 1 |
文史 | 不需要選考科目 | 信用風險管理與法律防控 | 1 |
市場營銷 | 1 |
國際經濟與貿易 | 1 |
家政學 | 1 |
旅遊管理與服務教育 | 1 |
漢語言文學 | 1 |