根據福建技術師範學院《關於做好2022-2023學年國家獎學金、 國家勵誌獎學金評選工作的通知》的有關文件精神,經學生本人申請,學院獎學金評審小組研究審定,現將我院2022—2023學年國家獎學金和國家勵誌獎學金獲獎者名單公示如下:
國家獎學金(1人)
國家勵誌獎學金(41人)
王勇輝 | 2020級計算機科學與技術1班 | 5000元 |
沈偉櫟 | 2020級計算機科學與技術1班 | 5000元 |
荊 天 | 2020級計算機科學與技術2班 | 5000元 |
林佳連 | 2020級計算機科學與技術2班 | 5000元 |
林錦崧 | 2020級計算機科學與技術2班 | 5000元 |
吳曉君 | 2020級數據計算及應用 | 5000元 |
廖杉杉 | 2020級數據計算及應用 | 5000元 |
鍾 翔 | 2020級數據計算及應用 | 5000元 |
林詩雅 | 2020級數據計算及應用 | 5000元 |
劉勇鍵 | 2020級數字媒體技術 | 5000元 |
駱冰霞 | 2020級數字媒體技術 | 5000元 |
溫成功 | 2021級計算機科學與技術1班 | 5000元 |
馬藝鳴 | 2021級計算機科學與技術2班 | 5000元 |
王鵬燕 | 2021級計算機科學與技術2班 | 5000元 |
歐陽婷 | 2021級數據計算及應用1班 | 5000元 |
陳永昌 | 2021級數據計算及應用1班 | 5000元 |
陳陽清 | 2021級數據計算及應用1班 | 5000元 |
郭俊輝 | 2021級數據計算及應用1班 | 5000元 |
陳 燁 | 2021級數據計算及應用2班 | 5000元 |
顏珊紅 | 2021級數據計算及應用2班 | 5000元 |
禹王乙月 | 2021級數字媒體技術1班 | 5000元 |
王瓊華 | 2021級數字媒體技術1班 | 5000元 |
潘 晴 | 2021級數字媒體技術1班 | 5000元 |
劉巧鳳 | 2021級數字媒體技術1班 | 5000元 |
黃卓慧 | 2021級數字媒體技術1班 | 5000元 |
尹 媛 | 2021級數字媒體技術2班 | 5000元 |
黃 翔 | 2022級計算機科學與技術1班 | 5000元 |
蔣誌麗 | 2022級數據計算及應用 | 5000元 |
楊婉婷 | 2022級數字媒體技術1班 | 5000元 |
林舒穎 | 2022級數字媒體技術1班 | 5000元 |
呂詩晴 | 2022級數字媒體技術1班 | 5000元 |
林雅煜 | 2022級數字媒體技術1班 | 5000元 |
唐橋紅 | 2022級數字媒體技術2班 | 5000元 |
陳燕梅 | 2022級計算機科學與技術(專升本)1班 | 5000元 |
唐 瑞 | 2022級計算機科學與技術(專升本)1班 | 5000元 |
戴紹斌 | 2022級計算機科學與技術(專升本)1班 | 5000元 |
伍凱雯 | 2022級計算機科學與技術(專升本)2班 | 5000元 |
陳 濤 | 2022級計算機科學與技術(專升本)2班 | 5000元 |
黃 丹 | 2022級計算機科學與技術(專升本)2班 | 5000元 |
陳國龍 | 2022級計算機科學與技術(專升本)2班 | 5000元 |
李楊帆 | 2022級計算機科學與技術(專升本)2班 | 5000元 |
公示時間:2023年9月13日—2023年9月15日
若對本公示內容有疑異 ,請於9月15日18點之前向學院領導、輔導員反饋。
舉報電話:85362159
聯係人:傅成斌
大數據與人工智能學院
2023年9月13日