根據教務處關於2024年本科生轉專業工作的通知文件,經考核、學院轉專業工作小組研究決定,我院擬接收轉專業學生:計算機科學與技術專業(師範)專業4人,數字媒體技術專業8人,人工智能專業1人,數據計算及應用專業1人,名單公示如下:
考生麵試順序號 | 學號 | 姓名 | 原專業 | 申請轉入專業 | 筆試 成績 | 麵試 成績 | 綜合 成績 | 轉專業工作小組意見 | 備注 |
4 | 118402023011 | 鄭智誠 | 2023級材料科學與工程 | 人工智能 | 50 | 80.33 | 62.13 | 同意 |
學生總成績=專業筆試成績60%+專業麵試成績40%,按總成績排序,從高到低擇優錄取。
|
11 | 117272023032 | 張心淩 | 2023級烹飪與營養教育(師範)1班 | 數據計算及應用 | 66 | 84.00 | 73.20 | 同意 |
1 | 119752023059 | 蒲春曉 | 2023級環境工程 | 數字媒體技術 | 72 | 88.00 | 78.40 | 同意 |
6 | 116042023049 | 張逸凡 | 2023級數據計算及應用 | 數字媒體技術 | 69 | 89.67 | 77.27 | 同意 |
3 | 101372023023 | 張雯靜 | 2023級經濟與金融 | 數字媒體技術 | 66 | 85.67 | 73.87 | 同意 |
12 | 115162023055 | 王泓傑 | 2023級電子信息工程 | 數字媒體技術 | 64 | 84.67 | 72.27 | 同意 |
14 | 119832023053 | 韋耀竣 | 2023級海洋資源與環境 | 數字媒體技術 | 57 | 86.67 | 68.87 | 同意 |
8 | 116172023055 | 溫湋權 | 2023級人工智能2班 | 數字媒體技術 | 54 | 88.67 | 67.87 | 同意 |
17 | 103072023018 | 陳佳琪 | 2023級應用心理學 | 數字媒體技術 | 56 | 82.33 | 66.53 | 同意 |
13 | 101682023050 | 林成全 | 2023級國際經濟與貿易 | 數字媒體技術 | 51 | 79.67 | 62.47 | 同意 |
15 | 102032023036 | 葉婷 | 2023級網絡與新媒體 | 數字媒體技術 | 47 | 81.33 | 60.73 | 成績按高到低,接收8人,第9名不同意轉入 |
16 | 116042023050 | 梁穎 | 2023級數據計算及應用 | 計算機科學與技術(師範) | 73 | 85.00 | 77.80 | 同意 |
7 | 119752023018 | 林琰婷 | 2023級環境工程 | 計算機科學與技術(師範) | 64 | 82.33 | 71.33 | 同意 |
5 | 102052023058 | 王音潔 | 2023級廣告學(師範)1班 | 計算機科學與技術(師範) | 62 | 83.00 | 70.40 | 同意 |
10 | 102032023010 | 餘國安 | 2023級網絡與新媒體 | 計算機科學與技術(師範) | 56 | 84.00 | 67.20 | 同意 |
9 | 116042023044 | 陳貞穎 | 2023級數據計算及應用 | 計算機科學與技術(師範) | 43 | 82.67 | 58.87 | 綜合成績不及格,不同意轉入 |
2 | 102052023020 | 王佳琪 | 2023級廣告學(師範)1班 | 計算機科學與技術(師範) | 37 | 78.67 | 53.67 | 綜合成績不及格,不同意轉入 |
公示時間2024年3月5日-2024年3月11日,五個工作日。如有異議,請自公示之日起向學院辦公室0591-85362175反饋。
大數據與人工智能學院
2024年3月5日