根據教務處[2023]61號關於做好2024年本科生轉專業工作的文件通知,截止報名日2023年12月18日下午為止,共8名學生提出申請,經轉專業小組、學院黨政聯席會議審查討論,8名符合條件,同意轉出。
學號 | 姓名 | 高考考分 | 轉出班級 | 轉入學院 | 轉入專業 | 意見 |
116042023052 | 馮思月 | 429分(山西,數學71) | 2023級數據計算及應用 | 文化與法律學院 | 信用風險管理與法律防控 | 同意 轉出 |
116172023053 | 李忍恩 | 484分(數學69) | 2023級人工智能2班 | 文化與法律學院 | 信用風險管理與法律防控 | 同意 轉出 |
116172023006 | 姚林嘉 | 484分(河南,數學87) | 2023級人工智能1班 | 藝術與傳媒學院 | 網絡與新媒體 | 同意 轉出 |
116172023046 | 孫少康 | 482分(河南,數學70) | 2023級人工智能2班 | 教育學院 | 應用心理學 | 同意 轉出 |
116042023050 | 梁穎 | 504分(河南,數學106) | 2023級數據計算及應用 | 大數據與人工智能學院 | 計算機科學與技術(師範) | 同意 轉出 |
116042023044 | 陳貞穎 | 483分(數學86) | 2023級數據計算及應用 | 大數據與人工智能學院 | 計算機科學與技術(師範) | 同意 轉出 |
116042023049 | 張逸凡 | 484分(河南,數學102) | 2023級數據計算及應用 | 大數據與人工智能學院 | 數字媒體技術 | 同意 轉出 |
116172023055 | 溫湋權 | 488分(數學85) | 2023級人工智能2班 | 大數據與人工智能學院 | 數字媒體技術 | 同意 轉出 |
公示時間2023年12月21日-2022年12月25日。如有異議,請自公示之日起三個工作日內向學院辦公室0591-85362175反饋。
大數據與人工智能學院
2023年12月21日